Temporada 10
Temporada 9Incompleta - se solicitan curadores
Tabla de puntuación
1 punto por carrera individual ganada. Eficiencia = carreras ganadas / carreras jugadas. Haz clic en un encabezado para ordenar por ese criterio.
Por géneroTemporada completa - Hasta el Programa 60 - Duelo 2 Eliminación
Hombres
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 107 | 74% |
| 2 | Adrián Leo | 101 | 75% |
| 3 | Patricio Araujo | 63 | 55% |
| 4 | Heliud Pulido | 59 | 48% |
| 5 | Aristeo Cázares | 58 | 48% |
| 6 | Jerry Lizárraga | 52 | 50% |
| 7 | David Juárez | 50 | 53% |
| 8 | Emilio Rodríguez | 48 | 58% |
| 9 | Fernando Vallejo | 37 | 36% |
| 10 | Christian Carillo | 36 | 46% |
| 11 | Daniel Ávila | 24 | 62% |
| 12 | Alejandro Aguilera | 7 | 30% |
Mujeres
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Katia Gallegos | 89 | 70% |
| 2 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 3 | Doris del Moral | 72 | 64% |
| 4 | Karol Rojas | 67 | 58% |
| 5 | Andrea Medina | 57 | 53% |
| 6 | Zudikey Rodríguez | 51 | 44% |
| 7 | Montserrat Mejía | 49 | 43% |
| 8 | Ingrid Treviño | 37 | 49% |
| 9 | Tanya Núñez | 24 | 38% |
| 10 | Valery Carranza | 12 | 39% |
| 11 | Sofía Arroyo | 1 | 14% |
| 12 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
Por género y equipoTemporada completa - Hasta el Programa 60 - Duelo 2 Eliminación
Hombres Azules
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 107 | 74% |
| 2 | Adrián Leo | 101 | 75% |
| 3 | David Juárez | 50 | 53% |
| 4 | Fernando Vallejo | 37 | 36% |
| 5 | Christian Carillo | 36 | 46% |
| 6 | Alejandro Aguilera | 7 | 30% |
Hombres Rojos
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Araujo | 63 | 55% |
| 2 | Heliud Pulido | 59 | 48% |
| 3 | Aristeo Cázares | 58 | 48% |
| 4 | Jerry Lizárraga | 52 | 50% |
| 5 | Emilio Rodríguez | 48 | 58% |
| 6 | Daniel Ávila | 24 | 62% |
Mujeres Azules
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Katia Gallegos | 89 | 70% |
| 2 | Doris del Moral | 72 | 64% |
| 3 | Andrea Medina | 57 | 53% |
| 4 | Tanya Núñez | 24 | 38% |
| 5 | Valery Carranza | 12 | 39% |
| 6 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
Mujeres Rojos
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 2 | Karol Rojas | 67 | 58% |
| 3 | Zudikey Rodríguez | 51 | 44% |
| 4 | Montserrat Mejía | 49 | 43% |
| 5 | Ingrid Treviño | 37 | 49% |
| 6 | Sofía Arroyo | 1 | 14% |
GeneralTemporada completa - Hasta el Programa 60 - Duelo 2 Eliminación
Todos los jugadores
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 107 | 74% |
| 2 | Adrián Leo | 101 | 75% |
| 3 | Katia Gallegos | 89 | 70% |
| 4 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 5 | Doris del Moral | 72 | 64% |
| 6 | Karol Rojas | 67 | 58% |
| 7 | Patricio Araujo | 63 | 55% |
| 8 | Heliud Pulido | 59 | 48% |
| 9 | Aristeo Cázares | 58 | 48% |
| 10 | Andrea Medina | 57 | 53% |
| 11 | Jerry Lizárraga | 52 | 50% |
| 12 | Zudikey Rodríguez | 51 | 44% |
| 13 | David Juárez | 50 | 53% |
| 14 | Montserrat Mejía | 49 | 43% |
| 15 | Emilio Rodríguez | 48 | 58% |
| 16 | Ingrid Treviño | 37 | 49% |
| 17 | Fernando Vallejo | 37 | 36% |
| 18 | Christian Carillo | 36 | 46% |
| 19 | Daniel Ávila | 24 | 62% |
| 20 | Tanya Núñez | 24 | 38% |
| 21 | Valery Carranza | 12 | 39% |
| 22 | Alejandro Aguilera | 7 | 30% |
| 23 | Sofía Arroyo | 1 | 14% |
| 24 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
Comparar jugadores
Temporada completa - Hasta el Programa 60 - Duelo 2 Eliminación
Elige jugadores para comparar (máx. 5)
Selecciona al menos un jugador para ver sus estadísticas.