Temporada 10
Temporada 9Incompleta - se solicitan curadores
Tabla de puntuación
1 punto por carrera individual ganada. Eficiencia = carreras ganadas / carreras jugadas. Haz clic en un encabezado para ordenar por ese criterio.
Por géneroTemporada completa - Hasta el Programa 58 - Duelo 2 Duelo por la Villa 360
Hombres
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 105 | 76% |
| 2 | Adrián Leo | 96 | 75% |
| 3 | Patricio Araujo | 61 | 54% |
| 4 | Heliud Pulido | 55 | 47% |
| 5 | Jerry Lizárraga | 51 | 51% |
| 6 | Aristeo Cázares | 49 | 47% |
| 7 | David Juárez | 48 | 53% |
| 8 | Emilio Rodríguez | 47 | 59% |
| 9 | Christian Carillo | 36 | 47% |
| 10 | Fernando Vallejo | 34 | 35% |
| 11 | Daniel Ávila | 20 | 61% |
| 12 | Alejandro Aguilera | 2 | 22% |
Mujeres
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Katia Gallegos | 84 | 69% |
| 2 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 3 | Doris del Moral | 69 | 64% |
| 4 | Karol Rojas | 65 | 60% |
| 5 | Andrea Medina | 55 | 52% |
| 6 | Zudikey Rodríguez | 51 | 44% |
| 7 | Montserrat Mejía | 45 | 42% |
| 8 | Ingrid Treviño | 34 | 48% |
| 9 | Tanya Núñez | 22 | 37% |
| 10 | Valery Carranza | 10 | 34% |
| 11 | Sofía Arroyo | 1 | 25% |
| 12 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
Por género y equipoTemporada completa - Hasta el Programa 58 - Duelo 2 Duelo por la Villa 360
Hombres Azules
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 105 | 76% |
| 2 | Adrián Leo | 96 | 75% |
| 3 | David Juárez | 48 | 53% |
| 4 | Christian Carillo | 36 | 47% |
| 5 | Fernando Vallejo | 34 | 35% |
| 6 | Alejandro Aguilera | 2 | 22% |
Hombres Rojos
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Araujo | 61 | 54% |
| 2 | Heliud Pulido | 55 | 47% |
| 3 | Jerry Lizárraga | 51 | 51% |
| 4 | Aristeo Cázares | 49 | 47% |
| 5 | Emilio Rodríguez | 47 | 59% |
| 6 | Daniel Ávila | 20 | 61% |
Mujeres Azules
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Katia Gallegos | 84 | 69% |
| 2 | Doris del Moral | 69 | 64% |
| 3 | Andrea Medina | 55 | 52% |
| 4 | Tanya Núñez | 22 | 37% |
| 5 | Valery Carranza | 10 | 34% |
| 6 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
Mujeres Rojos
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 2 | Karol Rojas | 65 | 60% |
| 3 | Zudikey Rodríguez | 51 | 44% |
| 4 | Montserrat Mejía | 45 | 42% |
| 5 | Ingrid Treviño | 34 | 48% |
| 6 | Sofía Arroyo | 1 | 25% |
GeneralTemporada completa - Hasta el Programa 58 - Duelo 2 Duelo por la Villa 360
Todos los jugadores
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 105 | 76% |
| 2 | Adrián Leo | 96 | 75% |
| 3 | Katia Gallegos | 84 | 69% |
| 4 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 5 | Doris del Moral | 69 | 64% |
| 6 | Karol Rojas | 65 | 60% |
| 7 | Patricio Araujo | 61 | 54% |
| 8 | Andrea Medina | 55 | 52% |
| 9 | Heliud Pulido | 55 | 47% |
| 10 | Jerry Lizárraga | 51 | 51% |
| 11 | Zudikey Rodríguez | 51 | 44% |
| 12 | Aristeo Cázares | 49 | 47% |
| 13 | David Juárez | 48 | 53% |
| 14 | Emilio Rodríguez | 47 | 59% |
| 15 | Montserrat Mejía | 45 | 42% |
| 16 | Christian Carillo | 36 | 47% |
| 17 | Ingrid Treviño | 34 | 48% |
| 18 | Fernando Vallejo | 34 | 35% |
| 19 | Tanya Núñez | 22 | 37% |
| 20 | Daniel Ávila | 20 | 61% |
| 21 | Valery Carranza | 10 | 34% |
| 22 | Alejandro Aguilera | 2 | 22% |
| 23 | Sofía Arroyo | 1 | 25% |
| 24 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
Comparar jugadores
Temporada completa - Hasta el Programa 58 - Duelo 2 Duelo por la Villa 360
Elige jugadores para comparar (máx. 5)
Selecciona al menos un jugador para ver sus estadísticas.