Temporada 10
Temporada 9Incompleta - se solicitan curadores
Tabla de puntuación
1 punto por carrera individual ganada. Eficiencia = carreras ganadas / carreras jugadas. Haz clic en un encabezado para ordenar por ese criterio.
Por géneroTemporada completa - Hasta el Programa 55 - Duelo 2 Duelo por la Villa 360
Hombres
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 103 | 76% |
| 2 | Adrián Leo | 93 | 78% |
| 3 | Patricio Araujo | 58 | 54% |
| 4 | Heliud Pulido | 54 | 48% |
| 5 | Jerry Lizárraga | 48 | 52% |
| 6 | David Juárez | 46 | 53% |
| 7 | Aristeo Cázares | 45 | 45% |
| 8 | Emilio Rodríguez | 42 | 56% |
| 9 | Christian Carillo | 34 | 48% |
| 10 | Fernando Vallejo | 32 | 34% |
| 11 | Daniel Ávila | 15 | 56% |
| 12 | Alejandro Aguilera | 0 | 0% |
Mujeres
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Katia Gallegos | 83 | 70% |
| 2 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 3 | Doris del Moral | 66 | 63% |
| 4 | Karol Rojas | 62 | 60% |
| 5 | Andrea Medina | 55 | 54% |
| 6 | Zudikey Rodríguez | 50 | 44% |
| 7 | Montserrat Mejía | 42 | 41% |
| 8 | Ingrid Treviño | 32 | 48% |
| 9 | Tanya Núñez | 21 | 38% |
| 10 | Valery Carranza | 10 | 37% |
| 11 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
| 12 | Sofía Arroyo | 0 | 0% |
Por género y equipoTemporada completa - Hasta el Programa 55 - Duelo 2 Duelo por la Villa 360
Hombres Azules
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 103 | 76% |
| 2 | Adrián Leo | 93 | 78% |
| 3 | David Juárez | 46 | 53% |
| 4 | Christian Carillo | 34 | 48% |
| 5 | Fernando Vallejo | 32 | 34% |
| 6 | Alejandro Aguilera | 0 | 0% |
Hombres Rojos
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Araujo | 58 | 54% |
| 2 | Heliud Pulido | 54 | 48% |
| 3 | Jerry Lizárraga | 48 | 52% |
| 4 | Aristeo Cázares | 45 | 45% |
| 5 | Emilio Rodríguez | 42 | 56% |
| 6 | Daniel Ávila | 15 | 56% |
Mujeres Azules
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Katia Gallegos | 83 | 70% |
| 2 | Doris del Moral | 66 | 63% |
| 3 | Andrea Medina | 55 | 54% |
| 4 | Tanya Núñez | 21 | 38% |
| 5 | Valery Carranza | 10 | 37% |
| 6 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
Mujeres Rojos
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 2 | Karol Rojas | 62 | 60% |
| 3 | Zudikey Rodríguez | 50 | 44% |
| 4 | Montserrat Mejía | 42 | 41% |
| 5 | Ingrid Treviño | 32 | 48% |
| 6 | Sofía Arroyo | 0 | 0% |
GeneralTemporada completa - Hasta el Programa 55 - Duelo 2 Duelo por la Villa 360
Todos los jugadores
| # | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vargas | 103 | 76% |
| 2 | Adrián Leo | 93 | 78% |
| 3 | Katia Gallegos | 83 | 70% |
| 4 | Paulette Gallardo | 75 | 65% |
| 5 | Doris del Moral | 66 | 63% |
| 6 | Karol Rojas | 62 | 60% |
| 7 | Patricio Araujo | 58 | 54% |
| 8 | Andrea Medina | 55 | 54% |
| 9 | Heliud Pulido | 54 | 48% |
| 10 | Zudikey Rodríguez | 50 | 44% |
| 11 | Jerry Lizárraga | 48 | 52% |
| 12 | David Juárez | 46 | 53% |
| 13 | Aristeo Cázares | 45 | 45% |
| 14 | Emilio Rodríguez | 42 | 56% |
| 15 | Montserrat Mejía | 42 | 41% |
| 16 | Christian Carillo | 34 | 48% |
| 17 | Ingrid Treviño | 32 | 48% |
| 18 | Fernando Vallejo | 32 | 34% |
| 19 | Tanya Núñez | 21 | 38% |
| 20 | Daniel Ávila | 15 | 56% |
| 21 | Valery Carranza | 10 | 37% |
| 22 | Alejandro Aguilera | 0 | 0% |
| 23 | Paulina Menchaca | 0 | 0% |
| 24 | Sofía Arroyo | 0 | 0% |
Comparar jugadores
Temporada completa - Hasta el Programa 55 - Duelo 2 Duelo por la Villa 360
Elige jugadores para comparar (máx. 5)
Selecciona al menos un jugador para ver sus estadísticas.